来源:盟科技局 时间:2023-06-26 00:46:20 点击量:
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 自治区级示范幼儿园每生每月550元;盟市级示范幼儿园每生每月460元。一类甲级幼儿园每生每月300元,一类乙级幼儿园每生每月250元,其他类级幼儿园每生每月200元。 | 个人 | 内发改费字〔2014〕1700号,兴发改费字〔2019〕125号 | 学校 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 公办普通高中收费标准为六人间每生每学期不超过250元;八人间每生每学期不超过200元。(内发改费字〔2003〕623号) | 个人 | 内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2015〕1116号 | 学校 | 缴入中央和地方 | 中项省标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 民政 | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 1、遗体接运费。殡仪馆辐射半径50公里以内,普通接运遗体专用车的遗体接运费(包括遗体消毒、车辆消毒和抬尸体)635元/具,辐射半径50公里以外,每超1公里加收5元遗体接运费,不足1公里按1公里计算。此外,楼层三层以上(不含三层),每层另行加收20元的抬尸费。 | 殡葬申请人 | 内发改规范字〔2013〕6号,兴发改费字〔2014〕671号 | 民政部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 乌兰浩特市。(兴发改价字〔2016〕259号) | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 内发改价字〔2015〕713号,兴发改价字〔2016〕259号,阿发改价字〔2020〕72号,兴发改价字〔2016〕54号,兴发改价字〔2015〕462号,兴发改价字〔2016〕180号,兴发改价字〔2017〕10号 | 盟市、旗县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生活垃圾处理费 | 乌兰浩特市。(乌发改费发〔2018〕148号) | 所有产生垃圾的单位和个人 | 计价格〔2002〕872号、内发改价费字〔2021〕485号、乌发改费发〔2018〕148号,旗发改字〔2021〕68号,旗发改字〔2022〕217号,突政发〔2017〕87号,突发改字〔2019〕19号 | 盟市、旗县(市、区)城镇建设、环境卫生部门、垃圾处理行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ |
说明:本清单包含了自治区有权征收的全部行政事业性收费(不含国家层面直接征收的),备注栏中标注▲的为涉企收费项目。